Estos dos vehículos son muy buscados por el mercado mexicano por tener un buen rendimiento y un bajo costo. Son una opción muy buena al adquirir tu primer auto.
Por eso, en esta ocasión te diremos ¿Qué es mejor, Fiat Mobi o Renault Kwid?
Diferencia entre Mobi y Kwid
Fiat Mobi | Renault Kwid | |
7 años ó 100.000 kms | Garantía | 3 años ó 100.000 kms |
Brasil | Fabricación | Brasil |
Motor | ||
Gasolina | Combustible | Gasolina |
69/6000 hp/rpm | Potencia | 66/5500 hp/rpm |
3 en línea | Cilindros | 3 en línea |
Rendimiento | ||
15.2 km/l | En Ciudad | 17.6 km/l |
21.3 km/l | En Ruta | 26.9 km/l |
17.4 km/l | Mixto | 20.9 km/l |
Transmisión y Chasis | ||
delantero – delantera | Motor – Tracción | delantero – delantera |
manual 5 velocidades | Transmisión | manual 5 velocidades |
175/65/R14 | Neumáticos | 165/70/R14 |
Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Suspensión Delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | Suspensión Trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
hidráulica | Dirección Asistida | eléctrica |
Capacidad | ||
47 l | Combustible | 38 l |
945 kg | Peso | 764 kg |
400 kg | Capacidad de carga | 399 kg |
180 mm | Altura al piso | 177 mm |
Confort | ||
manual | Aire acondicionado | manual |
no | Alarma de luces encendidas | no |
con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | Asientos delanteros | con ajuste manual |
abatibles 60/40 | Asientos traseros | abatible completo |
centralizado con comando a distancia | Cierre de puertas | centralizado |
si | Computadora a bordo | si |
antideslumbrante manual | Espejo interior | antideslumbrante manual |
con luces direccionales integradas, eléctricos | Espejos exteriores | manuales |
delanteros | Faros antiniebla | delanteros |
con apagado automático, con luces de marcha diurna, fijos | Faros delanteros | fijos |
aleación | Rines | de acero con tapón |
tela | vestiduras | tela |
con ajuste en altura, multifunción | Volante | sin ajustes |
interna | Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Seguridad | ||
si | ABS | si |
si | Dirección electrónica de frenado | si |
si | Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
si | Anclaje para asientos infantiles | no |
delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico | Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia | Encendido automático de intermitentes | N/D |
si | Tercera luz de stop | si |
Comunicación y entretenimiento | ||
AM – FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play con comandos de audio al volante | Equipo de Música | AM – FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play |
4 | Bocinas | 2 |
si | Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
si | Conexión USB | si |
si | Interfaz bluetooth | si |
táctil de 7″ color | Pantallas en tablero | táctil de 7″ color |
Si | Reproducción de audio vía bluetooth | no |
Desde $175,400.00 | Precio | Desde $173,200 |
Renault Kwid 2020
Moldeada como Life, Zen y Outsider, porque apela a la nostalgia con el argumento de que, como sucedió con el Renault 4 que movilizó a Colombia durante décadas, “también invita a salir y pasear con amigos”.
No en vano le otorgaron el estatus de SUV, el mismo que ostentaba bajo el título de ‘camionetica’ el amigo fiel de los años 70 y 80 y 90 y que aquí se justifica con su ligera mayor altura sobre el piso –18 centímetros–, el ángulo de ataque de 24 grados y las molduras de color negro en los pasos de rueda que le dan una pinta de SUV, aunque su cabina no da para eso.
Fiat Mobi 2020
Fiat, en cambio, no apela a ese término para promocionar el Mobi, pero lo muestra casi idéntico a su competidor: las carrocerías Easy y Easy Pop se presentan como un hatchback convencional, es decir, sin insertos ni protectores, y el modelo mejor equipado, llamado Way, emula una pequeña todoterreno que se asienta sobre una moldura de color negro e incluye difusores adelante y atrás.
La ficha técnica del Mobi revela en este caso una elevación menor desde el piso (16,2 centímetros) y habla de un maletero de 220 litros de capacidad (de 290 el Renault Kwid), pues su carrocería es 16 milímetros más corta y, consecuentemente, la distancia entre ejes de 2.305 milímetros es inferior a la del Kwid, que suma 2.423 milímetros.